Calculadora de Flete de Granos
Calculá el costo de transporte desde tu campo al puerto con tarifas de referencia CATAC/FADEEAC. Conocé la incidencia sobre el precio de cada grano.
Tarifas de referencia CATAC/FADEEAC
Actualizado: 2026-02-26 · Tipo de cambio ref: $1050/USD
| Distancia | $/ton | USD/ton |
|---|---|---|
| hasta 50 km | $4.500 | USD 4.3 |
| 51–100 km | $5.800 | USD 5.5 |
| 101–150 km | $7.100 | USD 6.8 |
| 151–200 km | $8.200 | USD 7.8 |
| 201–250 km | $9.100 | USD 8.7 |
| 251–300 km | $9.900 | USD 9.4 |
| 301–350 km | $10.600 | USD 10.1 |
| 351–400 km | $11.200 | USD 10.7 |
| 401–500 km | $12.500 | USD 11.9 |
| 501–600 km | $13.800 | USD 13.1 |
| 601–700 km | $15.000 | USD 14.3 |
| 701–800 km | $16.100 | USD 15.3 |
| 801–900 km | $17.200 | USD 16.4 |
| 901–1000 km | $18.200 | USD 17.3 |
| 1001–1150 km | $19.500 | USD 18.6 |
⚠️ Tarifas de referencia orientativas. Las tarifas reales pueden variar según condición de la mercadería, tipo de camión, disponibilidad y negociación directa con el transportista.