Precio del Gasoil
El gasoil representa el 35% del costo operativo de un camión. Su precio impacta directamente en las tarifas de flete. Datos de referencia — actualizado: 2026-02-26. Cargando TC...
Precio actual
$1.725/L
Feb 2026 · Ref. zona pampeana
Variación vs Ene 2026
+2.4%
+$40/L
Participación en costo flete
35%
del costo operativo total
Evolución histórica
Precio del gasoil agropecuario ($/litro) — Sep 2024 a Feb 2026
Valores de referencia orientativos. Precios varían por zona y estación de servicio.
Simulador: impacto en tarifas de flete
Si el gasoil sube un X%, ¿cuánto suben las tarifas?
Si el gasoil sube +10%, las tarifas de flete subirían aproximadamente +3.5% (estimación basada en 35% de participación del gasoil en costos).
| Distancia | Tarifa actual | Con +10% gasoil | Diferencia |
|---|---|---|---|
| hasta 50 km | $4.500 | $4.658 | +$158+USD 0.2 |
| 51–100 km | $5.800 | $6.003 | +$203+USD 0.2 |
| 101–150 km | $7.100 | $7.348 | +$248+USD 0.2 |
| 151–200 km | $8.200 | $8.487 | +$287+USD 0.3 |
| 201–250 km | $9.100 | $9.419 | +$319+USD 0.3 |
| 251–300 km | $9.900 | $10.247 | +$347+USD 0.3 |
| 301–350 km | $10.600 | $10.971 | +$371+USD 0.4 |
| 351–400 km | $11.200 | $11.592 | +$392+USD 0.4 |
| 401–500 km | $12.500 | $12.937 | +$437+USD 0.4 |
| 501–600 km | $13.800 | $14.283 | +$483+USD 0.5 |
| 601–700 km | $15.000 | $15.525 | +$525+USD 0.5 |
| 701–800 km | $16.100 | $16.664 | +$564+USD 0.5 |
| 801–900 km | $17.200 | $17.802 | +$602+USD 0.6 |
| 901–1000 km | $18.200 | $18.837 | +$637+USD 0.6 |
| 1001–1150 km | $19.500 | $20.183 | +$683+USD 0.7 |
¿Cómo afecta el gasoil al flete?
El combustible representa entre el 30% y el 40% de los costos operativos de un camión de cargas. Las variaciones en su precio son el principal factor que motiva las renegociaciones de tarifas en la mesa participativa CATAC/FADEEAC.
Las tarifas de referencia publicadas en esta calculadora se actualizan manualmente cuando se producen cambios acordados. Los valores son de referencia orientativa.