Tarifa de Flete de Granos en Buenos Aires
Tarifa de referencia CATAC/FADEEAC para el transporte de granos desde 21 localidades de Buenos Aires hacia los principales puertos de exportación. Actualizado: 2026-02-26.
Distancia y tarifa por localidad
Tipo de cambio referencia: $1050/USD
| Localidad | Puerto destino | Distancia | $/ton | USD/ton | Calculadora |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de Julio | Rosario/Gran Rosario | 340 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| 9 de Julio | Buenos Aires | 300 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| 9 de Julio | Bahía Blanca | 360 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| 9 de Julio | Quequén/Necochea | 340 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Azul | Rosario/Gran Rosario | 520 km | $13.800 | USD 13.1 | Calcular → |
| Azul | Buenos Aires | 295 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Azul | Bahía Blanca | 265 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Azul | Quequén/Necochea | 140 km | $7.100 | USD 6.8 | Calcular → |
| Bolívar | Rosario/Gran Rosario | 420 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Bolívar | Buenos Aires | 310 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Bolívar | Bahía Blanca | 290 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Bolívar | Quequén/Necochea | 230 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Carlos Casares | Rosario/Gran Rosario | 390 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| Carlos Casares | Buenos Aires | 285 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Carlos Casares | Bahía Blanca | 310 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Carlos Casares | Quequén/Necochea | 310 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Chascomús | Rosario/Gran Rosario | 550 km | $13.800 | USD 13.1 | Calcular → |
| Chascomús | Buenos Aires | 120 km | $7.100 | USD 6.8 | Calcular → |
| Chascomús | Bahía Blanca | 440 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Chascomús | Quequén/Necochea | 250 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Chivilcoy | Rosario/Gran Rosario | 330 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Chivilcoy | Buenos Aires | 180 km | $8.200 | USD 7.8 | Calcular → |
| Chivilcoy | Bahía Blanca | 400 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| Chivilcoy | Quequén/Necochea | 320 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Daireaux | Rosario/Gran Rosario | 450 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Daireaux | Buenos Aires | 350 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Daireaux | Bahía Blanca | 230 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Daireaux | Quequén/Necochea | 200 km | $8.200 | USD 7.8 | Calcular → |
| Henderson | Rosario/Gran Rosario | 410 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Henderson | Buenos Aires | 340 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Henderson | Bahía Blanca | 250 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Henderson | Quequén/Necochea | 220 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Junín | Rosario/Gran Rosario | 280 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Junín | Buenos Aires | 260 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Junín | Bahía Blanca | 440 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Junín | Quequén/Necochea | 390 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| Lincoln | Rosario/Gran Rosario | 360 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| Lincoln | Buenos Aires | 290 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Lincoln | Bahía Blanca | 360 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| Lincoln | Quequén/Necochea | 330 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Necochea | Rosario/Gran Rosario | 680 km | $15.000 | USD 14.3 | Calcular → |
| Necochea | Buenos Aires | 480 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Necochea | Bahía Blanca | 200 km | $8.200 | USD 7.8 | Calcular → |
| Necochea | Quequén/Necochea | 10 km | $4.500 | USD 4.3 | Calcular → |
| Olavarría | Rosario/Gran Rosario | 530 km | $13.800 | USD 13.1 | Calcular → |
| Olavarría | Buenos Aires | 320 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Olavarría | Bahía Blanca | 220 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Olavarría | Quequén/Necochea | 140 km | $7.100 | USD 6.8 | Calcular → |
| Pehuajó | Rosario/Gran Rosario | 430 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Pehuajó | Buenos Aires | 340 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Pehuajó | Bahía Blanca | 290 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Pehuajó | Quequén/Necochea | 290 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Pergamino | Rosario/Gran Rosario | 180 km | $8.200 | USD 7.8 | Calcular → |
| Pergamino | Buenos Aires | 220 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Pergamino | Bahía Blanca | 490 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Pergamino | Quequén/Necochea | 420 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Pigüé | Rosario/Gran Rosario | 580 km | $13.800 | USD 13.1 | Calcular → |
| Pigüé | Buenos Aires | 480 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Pigüé | Bahía Blanca | 130 km | $7.100 | USD 6.8 | Calcular → |
| Pigüé | Quequén/Necochea | 150 km | $7.100 | USD 6.8 | Calcular → |
| Rauch | Rosario/Gran Rosario | 540 km | $13.800 | USD 13.1 | Calcular → |
| Rauch | Buenos Aires | 240 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Rauch | Bahía Blanca | 310 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Rauch | Quequén/Necochea | 170 km | $8.200 | USD 7.8 | Calcular → |
| Rojas | Rosario/Gran Rosario | 220 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Rojas | Buenos Aires | 240 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Rojas | Bahía Blanca | 490 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Saladillo | Rosario/Gran Rosario | 430 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Saladillo | Buenos Aires | 200 km | $8.200 | USD 7.8 | Calcular → |
| Saladillo | Bahía Blanca | 370 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| Saladillo | Quequén/Necochea | 250 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Tandil | Rosario/Gran Rosario | 560 km | $13.800 | USD 13.1 | Calcular → |
| Tandil | Buenos Aires | 350 km | $10.600 | USD 10.1 | Calcular → |
| Tandil | Bahía Blanca | 280 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Tandil | Quequén/Necochea | 130 km | $7.100 | USD 6.8 | Calcular → |
| Trenque Lauquen | Rosario/Gran Rosario | 480 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Trenque Lauquen | Buenos Aires | 440 km | $12.500 | USD 11.9 | Calcular → |
| Trenque Lauquen | Bahía Blanca | 230 km | $9.100 | USD 8.7 | Calcular → |
| Trenque Lauquen | Quequén/Necochea | 280 km | $9.900 | USD 9.4 | Calcular → |
| Tres Arroyos | Rosario/Gran Rosario | 650 km | $15.000 | USD 14.3 | Calcular → |
| Tres Arroyos | Buenos Aires | 400 km | $11.200 | USD 10.7 | Calcular → |
| Tres Arroyos | Bahía Blanca | 200 km | $8.200 | USD 7.8 | Calcular → |
| Tres Arroyos | Quequén/Necochea | 100 km | $5.800 | USD 5.5 | Calcular → |
Distancias estimadas por ruta. La tarifa se calcula según la escala CATAC/FADEEAC vigente para el rango de km correspondiente; los trayectos que superan los 1.150 km no están cubiertos por la escala actual.